招考公告
[截至12月10日9时]2024深圳市公务员考试报名确认职位人数:53373人
本文转载自:〖深圳市考试院〗 发表时间:〖2023-12-11〗 本文作者:南方公务员考试网 浏览次数:522
截至12月10日9时,2024深圳公务员考试报名确认职位人数53373人。具体详情如下:
职位编码 | 职位小组(或职位)名称 | 主管单位 | 招考单位 | 招考名额 | 已确认职位人数 |
---|---|---|---|---|---|
202401AA | 党史党建AA | - | - | 6 | 70 |
202401AB | 党史党建AB | - | - | 8 | 166 |
202401AC | 党史党建AC | - | - | 5 | 56 |
202401AD | 党史党建AD | - | - | 10 | 197 |
202401BA | 生物医药BA | - | - | 4 | 348 |
202401BC | 生物医药BC | - | - | 4 | 677 |
202401BD | 生物医药BD | - | - | 4 | 528 |
202401BJ | 生物医药BJ | - | - | 2 | 346 |
202401CA | 公共卫生CA | - | - | 4 | 349 |
202401CB | 公共卫生CB | - | - | 2 | 105 |
202401CD | 公共卫生CD | - | - | 3 | 186 |
202401CH | 公共卫生CH | - | - | 4 | 455 |
202401CK | 公共卫生CK | - | - | 2 | 104 |
202401CL | 公共卫生CL | - | - | 2 | 159 |
202401DA | 城市规划DA | - | - | 5 | 375 |
202401DB | 城市规划DB | - | - | 8 | 311 |
202401DC | 城市规划DC | - | - | 10 | 732 |
202401DD | 城市规划DD | - | - | 9 | 287 |
202401DL | 城市规划DL | - | - | 4 | 257 |
202401EA | 工程建设EA | - | - | 6 | 543 |
202401EB | 工程建设EB | - | - | 9 | 242 |
202401EC | 工程建设EC | - | - | 6 | 1101 |
202401ED | 工程建设ED | - | - | 10 | 654 |
202401EF | 工程建设EF | - | - | 4 | 57 |
202401EH | 工程建设EH | - | - | 5 | 171 |
202401EI | 工程建设EI | - | - | 2 | 461 |
202401EL | 工程建设EL | - | - | 2 | 454 |
202401FA | 经济金融FA | - | - | 8 | 784 |
202401FB | 经济金融FB | - | - | 10 | 456 |
202401FC | 经济金融FC | - | - | 8 | 1327 |
202401FD | 经济金融FD | - | - | 7 | 553 |
202401FG | 经济金融FG | - | - | 2 | 131 |
202401FH | 经济金融FH | - | - | 2 | 207 |
202401FI | 经济金融FI | - | - | 5 | 794 |
202401FL | 经济金融FL | - | - | 6 | 31 |
202401FM | 经济金融FM | - | - | 6 | 34 |
202401FO | 经济金融FO | - | - | 6 | 110 |
202401FP | 经济金融FP | - | - | 6 | 103 |
202401FQ | 经济金融FQ | - | - | 6 | 97 |
202401FR | 经济金融FR | - | - | 6 | 55 |
202401FS | 经济金融FS | - | - | 6 | 48 |
202401FT | 经济金融FT | - | - | 6 | 45 |
202401FU | 经济金融FU | - | - | 6 | 92 |
202401FV | 经济金融FV | - | - | 6 | 91 |
202401FW | 经济金融FW | - | - | 6 | 97 |
202401FX | 经济金融FX | - | - | 6 | 345 |
202401GA | 财务审计GA | - | - | 9 | 765 |
202401GB | 财务审计GB | - | - | 2 | 136 |
202401GC | 财务审计GC | - | - | 4 | 487 |
202401GD | 财务审计GD | - | - | 5 | 197 |
202401GG | 财务审计GG | - | - | 2 | 99 |
202401GI | 财务审计GI | - | - | 3 | 280 |
202401GJ | 财务审计GJ | - | - | 3 | 113 |
202401GL | 财务审计GL | - | - | 5 | 335 |
202401GP | 财务审计GP | - | - | 6 | 96 |
202401GQ | 财务审计GQ | - | - | 9 | 183 |
202401GU | 财务审计GU | - | - | 6 | 356 |
202401GV | 财务审计GV | - | - | 6 | 111 |
202401HA | 信息技术HA | - | - | 10 | 1181 |
202401HB | 信息技术HB | - | - | 7 | 224 |
202401HC | 信息技术HC | - | - | 6 | 1161 |
202401HD | 信息技术HD | - | - | 6 | 414 |
202401HF | 信息技术HF | - | - | 5 | 141 |
202401HH | 信息技术HH | - | - | 5 | 216 |
202401HI | 信息技术HI | - | - | 2 | 442 |
202401HJ | 信息技术HJ | - | - | 3 | 312 |
202401HK | 信息技术HK | - | - | 6 | 95 |
202401HL | 信息技术HL | - | - | 6 | 216 |
202401HM | 信息技术HM | - | - | 6 | 70 |
202401HN | 信息技术HN | - | - | 6 | 71 |
202401HO | 信息技术HO | - | - | 6 | 97 |
202401HP | 信息技术HP | - | - | 7 | 119 |
202401HQ | 信息技术HQ | - | - | 6 | 163 |
202401HR | 信息技术HR | - | - | 6 | 159 |
202401HS | 信息技术HS | - | - | 6 | 96 |
202401HT | 信息技术HT | - | - | 8 | 185 |
202401HU | 信息技术HU | - | - | 6 | 205 |
202401HV | 信息技术HV | - | - | 6 | 111 |
202401HW | 信息技术HW | - | - | 6 | 64 |
202401HX | 信息技术HX | - | - | 6 | 92 |
202401HY | 信息技术HY | - | - | 6 | 133 |
202401HZ | 信息技术HZ | - | - | 6 | 114 |
202401IB | 海洋科学IB | - | - | 4 | 104 |
202401JA | 生态环境JA | - | - | 5 | 240 |
202401JB | 生态环境JB | - | - | 2 | 198 |
202401JC | 生态环境JC | - | - | 2 | 483 |
202401JD | 生态环境JD | - | - | 3 | 414 |
202401JH | 生态环境JH | - | - | 3 | 335 |
202401KA | 应急管理与城市安全KA | - | - | 10 | 79 |
202401KB | 应急管理与城市安全KB | - | - | 8 | 63 |
202401KC | 应急管理与城市安全KC | - | - | 10 | 143 |
202401KD | 应急管理与城市安全KD | - | - | 5 | 39 |
202401KN | 应急管理与城市安全KN | - | - | 6 | 47 |
202401LA | 社会工作LA | - | - | 6 | 322 |
202401LB | 社会工作LB | - | - | 2 | 189 |
202401LC | 社会工作LC | - | - | 5 | 577 |
202401LD | 社会工作LD | - | - | 3 | 268 |
202401MA001 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 2 | 221 |
202401MA002 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 2 | 48 |
202401MA003 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 1 | 152 |
202401MA004 | 造林绿化 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市绿化管理处 | 1 | 479 |
202401MA005 | 产业政策研究 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市工业和信息化局 | 1 | 182 |
202401MA006 | 安全生产监管 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市住房和建设局 | 1 | 14 |
202401MA007 | 水务管理 | 深圳市水务局 | 深圳市水务局 | 1 | 558 |
202401MA008 | 公共交通运输 | 深圳市交通运输局 | 深圳市公共交通管理局 | 1 | 107 |
202401MA009 | 行政综合 | 深圳市机关事务管理局 | 深圳市机关事务管理局 | 1 | 491 |
202401MA010 | 法医 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 87 |
202401MA011 | 财务会计 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 443 |
202401MB001 | 船舶驾驶 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市海洋综合执法支队 | 1 | 55 |
202401MB002 | 建设管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划土地监察局 | 1 | 188 |
202401MC002 | 法律援助 | 深圳市福田区司法局 | 深圳市福田区法律援助处 | 1 | 481 |
202401MC003 | 宣传教育 | 深圳市福田区应急管理局 | 深圳市福田区“三防”指挥部办公室 | 1 | 735 |
202401MC004 | 人才工作 | 深圳市南山区人才工作局 | 深圳市南山区人才工作局 | 1 | 328 |
202401MC005 | 旅游管理 | 深圳市盐田区文化广电旅游体育局 | 深圳市盐田区文化广电旅游体育局 | 1 | 1344 |
202401MC006 | 行政综合 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 1 | 1166 |
202401MC007 | 行政综合 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 1 | 1270 |
202401MC008 | 文旅服务 | 深圳市宝安区文化广电旅游体育局 | 深圳市宝安区文化广电旅游体育局 | 1 | 92 |
202401MC009 | 临空经济发展服务 | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 1 | 246 |
202401MC010 | 行政综合 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局龙岗街道教育办公室 | 1 | 273 |
202401MC011 | 行政综合 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 1 | 863 |
202401MC012 | 行政综合 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 1 | 560 |
202401MD001 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局盐田监管局 | 1 | 195 |
202401MD002 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 1 | 215 |
202401MD003 | 特种设备执法 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 1802 |
202401MD004 | 行政综合 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 3 | 972 |
202401MD005 | 法律事务 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 811 |
202401MD006 | 行政综合 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 1 | 4094 |
202401MD007 | 综合执法 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 2990 |
202401MD008 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 1 | 222 |
202401MD009 | 文体旅游执法 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 1 | 266 |
202401MD010 | 法律事务 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道综合行政执法办公室 | 1 | 254 |
202401MD011 | 法律事务 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道综合行政执法办公室 | 1 | 266 |
202401MD012 | 行政执法 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深圳市龙华区龙华街道综合行政执法办公室 | 1 | 448 |
202401MD013 | 行政执法 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深圳市龙华区龙华街道综合行政执法办公室 | 1 | 758 |
202401ME001 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳前海蛇口自贸区人民检察院 | 1 | 142 |
202401NA001 | 深港合作服务 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 1 | 163 |
202401NA002 | 安全管理 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 1 | 108 |
202401NB001 | 法官助理 | 深圳前海合作区人民法院 | 深圳前海合作区人民法院 | 1 | 13 |
202401OA001 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙华分局 | 2 | 29 |
202401OA002 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局光明分局 | 2 | 17 |
202401OA003 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局坪山分局 | 1 | 5 |
202401OA004 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局大鹏分局 | 1 | 9 |
202401OA005 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 2 | 102 |
202401OA006 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局罗湖分局 | 3 | 83 |
202401OA007 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局宝安分局 | 3 | 962 |
202401OA008 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙岗分局 | 3 | 65 |
202401OA009 | 刑事技术 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局禁毒支队 | 3 | 285 |
202401OB001 | 心理矫治 | 深圳市司法局 | 广东省深圳监狱 | 1 | 72 |
202401OB002 | 心理矫治 | 深圳市司法局 | 广东省深圳监狱 | 1 | 111 |
原文标题:深圳市2024年服务高质量发展专项招录紧缺专业公务员已确认职位人数(截至12月10日9时)
文章来源:http://hrss.sz.gov.cn/szksy/zwgk/bmxx/content/post_11037633.html